1. Männer Team
Landesklasse Ost Saison 2025/26
Präsentiert wird das Team von Haus Seeweg Geierswalde.
Foto: Werner Müller
Hinten von links: Mannschaftsleiter Uwe Neumann (nicht mehr im Kader), Physiotherapeut Aaron Rehbock, Christopher Heinze (nicht mehr im Kader), Ron Schuster, Eric Schönfelder, Lukas Gierth, Patrick Schulze, Lucas Breuning, Silvio Liebe, Martin Hoßmang, Mykyta Bespalov (nicht mehr im Kader), Sebastian Müller, Trainer Stefan Hoßmang
Vorn von links: Physiotherapeut Bernd May, Betreuer Bertram Woitow, Jonas Meinel (nicht mehr im Kader), Christian Schmidt, Rostam Geso, Benjamin Müller, Laurentin Rossow, Dominik Krüger, Marc Banz, Marc-Bruno Laser, Marius Laurin Schäfer, Thomas Kutscher
Es fehlen: Co-Trainer Benjamin Hoßmang und Denny Modsching, Torwart-Trainer Stefan Beckert, Nico Kubaink, Nico Helm, Toni Kleemann, Kevin Stober, Luis Holder, Christopher Franke, Oskar Kühne, Florian Hänchen, Wallace Lucas Aires da Silva
Kontakt unter: hoyerswerdaer-fc@t-online.de
Trainer: Stefan Hoßmang
Tel.-Nr.: +49 172 9957391
Mannschaftsleiter: Uwe Neumann
Tel.-Nr.: +49 152 59067876
Mannschaft (Stand 18.07.2025)
Name | Vorname | Position | Geburtsdatum | Spiele für HFC I | Tore für HFC I |
---|---|---|---|---|---|
Hoßmang | Stefan | Trainer | 28.11.1968 | 101 | 3 |
Hoßmang | Benjamin | Co-Trainer | 12.01.1988 | 15 | 4 |
Modsching | Denny | Co-Trainer | 29.01.1992 | 28 | 6 |
Woitow | Bertram | Betreuer | 26.06.1959 | 0 | 0 |
Rossow | Laurentin | Torwart | 05.03.2005 | 46 | 0 |
Krüger | Dominik | Torwart/Feld | 08.07.1998 | 116 | 2 |
Kubaink | Nico | Abwehr | 11.09.1995 | 138 | 10 |
Schönfelder | Eric | Abwehr | 19.08.1997 | 163 | 19 |
Liebe | Silvio | Abwehr | 17.11.1995 | 101 | 10 |
Schulze | Patrick | Abwehr | 03.08.2000 | 69 | 3 |
Helm | Nico | Abwehr | 18.07.1993 | 10 | 0 |
Kleemann | Toni | Abwehr | 10.12.1993 | 10 | 0 |
Holder | Luis | Abwehr | 11.09.2005 | 23 | 0 |
Kühne | Oskar | Abwehr | 30.03.2005 | 4 | 0 |
Geso | Rostam | Abwehr | 12.10.1993 | 52 | 9 |
Pattoka | Alexander | Abwehr | 04.07.2006 | 17 | 0 |
Gierth | Lukas | Mittelfeld | 15.01.2001 | 96 | 14 |
Schäfer | Marius Laurin | Mittelfeld | 03.05.2001 | 83 | 30 |
Banz | Marc | Mittelfeld | 22.09.2002 | 84 | 9 |
Szepanski | Pepe | Mittelfeld | 04.08.2006 | 20 | 1 |
Hoßmang | Martin | Mittelfeld | 09.09.1986 | 90 | 43 |
Breuning | Lucas | Mittelfeld | 15.05.2002 | 94 | 12 |
Laser | Marc-Bruno | Mittelfeld | 06.09.1996 | 81 | 9 |
Müller | Sebastian | Mittelfeld | 13.02.1999 | 59 | 3 |
Müller | Benjamin | Mittelfeld | 20.06.1996 | 57 | 1 |
Hänchen | Florian | Mittelfeld | 22.07.2002 | 9 | 2 |
Franke | Christopher | Mittelfeld | 17.06.1990 | 4 | 0 |
Schuster | Ron | Angriff | 29.01.1992 | 84 | 22 |
Kutscher | Thomas | Angriff | 14.01.1998 | 61 | 8 |
da Silva | Wallace Lucas Aires | Angriff | 17.07.1997 | 15 | 10 |
Name | Vorname | Anzahl Einsätze | Volle Spielzeit | Einsatzminuten | Saisontore |
---|
Stand: 18.07.2025
Personalveränderungen | |||
---|---|---|---|
Zugänge | Abgänge | ||
In der Sommerpause vor der Saison 2025/26: | In der Sommerpause vor der Saison 2025/26: | ||
Alexander Seibt | Bischofswerdaer FV 08 | ||
Elias-Balthasar Weise | LSV Bergen 1990 | ||
Kevin Adamowicz | unbekannt |