Landesklasse Ost Saison 2023/24
Präsentiert wird das Team von Haus Seeweg Geierswalde.
Foto: Werner Müller
Hinten von links: Mannschaftsleiter Uwe Neumann, Physiotherapeut Aaron Rehbock, Christopher Heinze, Ron Schuster, Eric Schönfelder, Lukas Gierth, Patrick Schulze, Lucas Breuning, Silvio Liebe, Martin Hoßmang, Mykyta Bespalov, Sebastian Müller, Trainer Stefan Hoßmang
Vorn von links: Physiotherapeut Bernd May, Betreuer Bertram Woitow, Jonas Meinel, Christian Schmidt, Rostam Geso, Benjamin Müller, Laurentin Rossow, Dominik Krüger, Marc Banz, Marc-Bruno Laser, Marius Laurin Schäfer, Thomas Kutscher
Es fehlen: Co-Trainer Benjamin Hoßmang, Torwart-Trainer Stefan Beckert, Nico Kubaink
Kontakt unter: hoyerswerdaer-fc@t-online.de
Trainer: Stefan Hoßmang
Tel.-Nr.: +49 172 9957391
Mannschaftsleiter: Uwe Neumann
Tel.-Nr.: +49 152 59067876
Mannschaft (Stand 27.11.2023)
Name | Vorname | Position | Geburtsdatum | Spiele für HFC I | Tore für HFC I |
---|---|---|---|---|---|
Hoßmang | Stefan | Trainer | 28.11.1968 | 101 | 3 |
Hoßmang | Benjamin | Co-Trainer | 12.01.1988 | 15 | 4 |
Neumann | Uwe | Mannschaftsleiter | ? | 0 | 0 |
Woitow | Bertram | Betreuer | 26.06.1959 | 0 | 0 |
Krüger | Dominik | Torwart/Feld | 08.07.1998 | 109 | 2 |
Rossow | Laurentin | Torwart | 05.03.2005 | 5 | 0 |
Heinze | Christopher | Abwehr | 08.02.1990 | 160 | 23 |
Kubaink | Nico | Abwehr | 11.09.1995 | 119 | 10 |
Schönfelder | Eric | Abwehr | 19.08.1997 | 138 | 18 |
Liebe | Silvio | Abwehr | 17.11.1995 | 61 | 6 |
Schulze | Patrick | Abwehr | 03.08.2000 | 69 | 3 |
Meinel | Jonas | Mittelfeld | 11.08.1999 | 52 | 4 |
Gierth | Lukas | Mittelfeld | 15.01.2001 | 57 | 14 |
Schäfer | Marius Laurin | Mittelfeld | 03.05.2001 | 43 | 13 |
Banz | Marc | Mittelfeld | 22.09.2002 | 56 | 4 |
Hoßmang | Martin | Mittelfeld | 09.09.1986 | 53 | 31 |
Breuning | Lucas | Mittelfeld | 15.05.2002 | 57 | 8 |
Laser | Marc-Bruno | Mittelfeld | 06.09.1996 | 49 | 7 |
Müller | Sebastian | Mittelfeld | 13.02.1999 | 38 | 3 |
Müller | Benjamin | Mittelfeld | 20.06.1996 | 36 | 1 |
Schmidt | Christian | Mittelfeld | 26.02.2005 | 8 | 1 |
Bespalov | Mykyta | Angriff | 04.07.1992 | 10 | 0 |
Schuster | Ron | Angriff | 29.01.1992 | 71 | 22 |
Kutscher | Thomas | Angriff | 14.01.1998 | 27 | 3 |
Geso | Rostam | Angriff | 12.10.1993 | 13 | 6 |
Name | Vorname | Anzahl Einsätze | Volle Spielzeit | Einsatzminuten | Saisontore |
---|---|---|---|---|---|
Kubaink | Nico | 6 | 2 | 264 | 0 |
Heinze | Christopher | 12 | 10 | 1043 | 1 |
Liebe | Silvio | 13 | 12 | 1149 | 1 |
Banz | Marc | 10 | 4 | 614 | 0 |
Krüger | Dominik | 10 | 10 | 900 | 0 |
Gierth | Lukas | 11 | 5 | 840 | 3 |
Hoßmang | Martin | 11 | 11 | 990 | 5 |
Schuster | Ron | 11 | 0 | 524 | 0 |
Meinel | Jonas | 8 | 2 | 434 | 0 |
Schönfelder | Eric | 11 | 7 | 785 | 3 |
Schulze | Patrick | 14 | 13 | 1179 | 2 |
Breuning | Lucas | 14 | 12 | 1160 | 1 |
Schäfer | Marius Laurin | 8 | 4 | 523 | 1 |
Laser | Marc-Bruno | 12 | 1 | 728 | 1 |
Müller | Sebastian | 10 | 1 | 442 | 0 |
Müller | Benjamin | 12 | 9 | 944 | 1 |
Geso | Rostam | 13 | 3 | 861 | 6 |
Kutscher | Thomas | 14 | 0 | 577 | 1 |
Schmidt | Christian | 2 | 0 | 25 | 0 |
Rossow | Laurentin | 5 | 5 | 450 | 0 |
Bespalov | Mykyta | 10 | 0 | 193 | 0 |
Schramm | Robert | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stand: 04.09.2023
Personalveränderungen | |||
---|---|---|---|
Zugänge | Abgänge | ||
In der Sommerpause vor Saison 2023/24: | In der Sommerpause vor Saison 2023/24: | ||
Rostam Geso | SV Lichtenberg | Amadou Sow | FSV Brieske/Senftenberg |
Christian Schmidt | HFC A-Junioren | Sebastian Wolf | SpVgg Lohsa/Weißkollm |
Laurentin Rossow | HFC A-Junioren | Robin Marquardt | VfL Pirna-Copitz |
Mykyta Bespalov | SV Laubusch | Richard Wager | Karrierepause |
Mehmet-Deniz Celik | Karrierepause |