Landesklasse Ost Saison 2022/23
Präsentiert wird das Team von Boden-Design Janschke
und Haus Seeweg Geierswalde.
Foto: Werner Müller
Hinten von links: Betreuer Bertram Woitow, Ron Schuster, Christopher Heinze, Eric Schönfelder, Patrick Schulze, Benjamin Hoßmang, Lucas Breuning, Silvio Liebe, Nico Kubaink, Martin Hoßmang, Sebastian Müller, Trainer Stefan Hoßmang
Vorn von links: Physiotherapeut Bernd Mai, Physiotherapeut Aaron Rehbock, Jonas Meinel, Mehmet-Deniz Celik, Amadou Sow, Benjamin Müller, Dominik Krüger, Robin Marquardt, Billy Kisch (Abgang Winterpause), Marc-Bruno Laser, Marius Laurin Schäfer, Thomas Kutscher, Co-Trainer Oliver Göschick
Es fehlen: Lukas Gierth, Kevin Gaede, Marc Banz, Richard Wager, Sebastian Wolf, Mannschaftsleiter Uwe Neumann, Torwarttrainer Stefan Beckert
Kontakt unter: hoyerswerdaer-fc@t-online.de
Trainer: Stefan Hoßmang
Tel.-Nr.: +49 172 9957391
Mannschaftsleiter: Uwe Neumann
Tel.-Nr.: +49 152 59067876
Mannschaft (Stand 21.01.2023)
Name | Vorname | Position | Geburtsdatum | Spiele für HFC I | Tore für HFC I |
---|---|---|---|---|---|
Hoßmang | Stefan | Trainer | 28.11.1968 | 101 | 3 |
Göschick | Oliver | Co-Trainer | 24.03.1985 | 22 | 6 |
Neumann | Uwe | Mannschaftsleiter | ? | 0 | 0 |
Woitow | Bertram | Betreuer | 26.06.1959 | 0 | 0 |
Krüger | Dominik | Torwart/Feld | 08.07.1998 | 88 | 2 |
Wager | Richard | Torwart | ? | 0 | 0 |
Marquardt | Robin | Torwart | 24.07.1998 | 10 | 0 |
Heinze | Christopher | Abwehr | 08.02.1990 | 141 | 21 |
Kubaink | Nico | Abwehr | 11.09.1995 | 108 | 10 |
Schönfelder | Eric | Abwehr | 19.08.1997 | 114 | 15 |
Wolf | Sebastian | Abwehr | 08.08.1990 | 0 | 0 |
Liebe | Silvio | Abwehr | 17.11.1995 | 37 | 3 |
Schulze | Patrick | Abwehr | 03.08.2000 | 42 | 1 |
Meinel | Jonas | Mittelfeld | 11.08.1999 | 34 | 4 |
Gierth | Lukas | Mittelfeld | 15.01.2001 | 34 | 9 |
Schäfer | Marius | Mittelfeld | 03.05.2001 | 26 | 7 |
Banz | Marc | Mittelfeld | 22.09.2002 | 35 | 3 |
Gaede | Kevin | Mittelfeld | 27.11.1993 | 120 | 33 |
Hoßmang | Benjamin | Mittelfeld | 12.01.1988 | 22 | 4 |
Hoßmang | Martin | Mittelfeld | 09.09.1986 | 32 | 21 |
Breuning | Lucas | Mittelfeld | 15.05.2002 | 31 | 5 |
Laser | Marc-Bruno | Mittelfeld | 06.09.1996 | 24 | 6 |
Müller | Sebastian | Mittelfeld | 13.02.1999 | 18 | 3 |
Müller | Benjamin | Mittelfeld | 20.06.1996 | 14 | 0 |
Schuster | Ron | Angriff | 29.01.1992 | 56 | 20 |
Sow | Amadou | Angriff | 10.08.2002 | 27 | 22 |
Kutscher | Thomas | Angriff | 14.01.1998 | 2 | 0 |
Celik | Mehmet-Deniz | Angriff | 08.03.2000 | 13 | 0 |
Name | Vorname | Anzahl Einsätze | Volle Spielzeit | Einsatzminuten | Saisontore |
---|---|---|---|---|---|
Heinze | Christopher | 10 | 5 | 650 | 0 |
Gaede | Kevin | 5 | 0 | 222 | 0 |
Liebe | Silvio | 16 | 16 | 1440 | 1 |
Banz | Marc | 14 | 0 | 760 | 1 |
Marquardt | Robin | 5 | 5 | 450 | 0 |
Krüger | Dominik | 10 | 10 | 900 | 0 |
Gierth | Lukas | 11 | 4 | 776 | 2 |
Hoßmang | Martin | 14 | 13 | 1234 | 5 |
Hoßmang | Benjamin | 7 | 6 | 603 | 0 |
Schuster | Ron | 12 | 2 | 699 | 1 |
Meinel | Jonas | 7 | 2 | 446 | 0 |
Schönfelder | Eric | 12 | 7 | 861 | 1 |
Schulze | Patrick | 13 | 12 | 1153 | 0 |
Sow | Amadou | 10 | 8 | 788 | 5 |
Breuning | Lucas | 13 | 10 | 1040 | 3 |
Schäfer | Marius Laurin | 15 | 6 | 1064 | 6 |
Laser | Marc-Bruno | 14 | 7 | 1120 | 3 |
Müller | Sebastian | 9 | 4 | 577 | 1 |
Petzold | Robby | 1 | 0 | 28 | 0 |
Müller | Benjamin | 14 | 2 | 724 | 0 |
Celik | Mehmet-Deniz | 13 | 0 | 190 | 0 |
Kisch | Billy | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kutscher | Thomas | 2 | 0 | 16 | 0 |
Göschick | Oliver | 3 | 1 | 99 | 0 |
Stand: 21.01.2023
Personalveränderungen | |||
---|---|---|---|
Zugänge | Abgänge | ||
In der Sommerpause vor Saison 2022/23: | In der Sommerpause vor Saison 2022/23: | ||
Benjamin Müller | SV Zeißig | Marcel Quander | Karriereende |
Thomas Kutscher | SV Zeißig | Oliver Göschick | Karriereende |
Mehmet-Deniz Celik | SV Aufbau Deutschbaselitz | Bashek Dawara | Königswarthaer SV |
In der Winterpause 2022/23: | In der Winterpause 2022/23: | ||
Richard Wager | SpVgg Lohsa/Weißkollm | Billy Kisch | DJK Blau-Weiß Wittichenau |
Sebastian Wolf | Uhyster SV |