Statistik Landesklasse Ost
Zuschauerzahlen und Torschützen 2025/26
Zuschauer (Stand 14.07.2025)
Haben Vereine weniger Spiele als üblich, wurden Partien nicht wie angesetzt ausgetragen, gab es ein Sportgerichtsurteil ohne Austragung oder es wurden vom Gastgeber keine Zuschauerzahlen veröffentlicht.
Zschachwitz hat in der Saison 2022/23 wegen Platzbau nur Auswärtsspiele ausgetragen, daher keine Statistik Vorsaison.
Mannschaft | Anzahl Spiele | Zuschauerschnitt | Maximum | Minimum | Vorsaison |
---|---|---|---|---|---|
SV Aufbau Deutschbaselitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
SG Weixdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
FSV 1990 Neusalza-Spremberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
Hoyerswerdaer FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
SV Wesenitztal | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
FV Blau-Weiß Zschachwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Post SV Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
FSV Oderwitz 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
SV Bannewitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Radebeuler BC 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
SV Chemie Dohna | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Radeberger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
FV Eintracht Niesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
SG Dresden Striesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Bischofswerdaer FV 08 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Torschützen (Stand 14.07.2025)
Name | Vorname | Mannschaft | Tore | zuletzt getroffen |
---|