Statistik Landesklasse Ost
Zuschauerzahlen und Torschützen 2025/26
Zuschauer (Stand 16.11.2026)
Haben Vereine weniger Spiele als üblich, wurden Partien nicht wie angesetzt ausgetragen, gab es ein Sportgerichtsurteil ohne Austragung oder es wurden vom Gastgeber keine Zuschauerzahlen veröffentlicht.
| Mannschaft | Anzahl Spiele | Zuschauerschnitt | Maximum | Minimum | Vorsaison |
|---|---|---|---|---|---|
| FSG Wacker 90 Dresden-Leuben | 5 | 240 | 580 | 139 | 135 |
| SG Weixdorf | 5 | 177 | 196 | 157 | 156 |
| Hoyerswerdaer FC | 5 | 158 | 254 | 100 | 156 |
| VfB Weißwasser | 5 | 157 | 287 | 85 | 149 |
| SV Aufbau Deutschbaselitz | 6 | 153 | 238 | 104 | 156 |
| Vfl Pirna-Copitz | 5 | 138 | 350 | 55 | 153 |
| SV Wesenitztal | 6 | 132 | 170 | 95 | 127 |
| Heidenauer SV | 6 | 124 | 250 | 77 | 109 |
| Radeberger SV | 6 | 88 | 105 | 60 | 95 |
| Radebeuler BC 08 | 6 | 83 | 176 | 44 | 62 |
| FV Eintracht Niesky | 5 | 76 | 90 | 68 | 91 |
| SG Dresden Striesen | 6 | 74 | 144 | 35 | 68 |
| Post SV Dresden | 6 | 60 | 96 | 30 | 61 |
| SV Chemie Dohna | 6 | 58 | 110 | 28 | 64 |
| Bischofswerdaer FV 08 II | 5 | 38 | 53 | 26 | 53 |
Torschützen (Stand 16.11.2026)
| Name | Vorname | Mannschaft | Tore | zuletzt getroffen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebe | Silvio | Hoyerswerdaer FC | 2 | 31.10.2026 | ||||
| Schäfer | Marius Laurin | Hoyerswerdaer FC | 4 | 07.11.2026 | ||||
| Hoßmang | Martin | Hoyerswerdaer FC | 2 | 07.11.2026 | ||||
| Schuster | Ron | Hoyerswerdaer FC | 1 | 07.11.2026 | ||||
| Szepanski | Pepe | Hoyerswerdaer FC | 1 | 07.11.2026 | ||||
| Müller | Sebastian | Hoyerswerdaer FC | 1 | 26.09.2026 | ||||
| Basiuk | Vladyslav | Hoyerswerdaer FC | 3 | 07.11.2026 | ||||
| Breuning | Lucas | Hoyerswerdaer FC | 1 | 10.10.2026 | ||||
| Bulmann | Carl | Hoyerswerdaer FC | 2 | 24.10.2026 | ||||
| Rettig | Christoph | Hoyerswerdaer FC | 1 | 07.11.2026 | ||||
| Renner | Justin | Bischofswerdaer FV 08 II | 2 | 31.10.2026 | ||||
| Gawora | Krystian Piotr | Bischofswerdaer FV 08 II | 3 | 31.10.2026 | ||||
| Mania | Justin Luca | Bischofswerdaer FV 08 II | 4 | 07.11.2026 | ||||
| Kayser | Leon | Bischofswerdaer FV 08 II | 1 | 14.11.2026 | ||||
| Symmank | Michael | Bischofswerdaer FV 08 II | 2 | 24.10.2026 | ||||
| Rataj | Wiktor | Bischofswerdaer FV 08 II | 2 | 07.11.2026 | ||||
| Wolf | Johann | Bischofswerdaer FV 08 II | 2 | 14.11.2026 | ||||
| Keil | Tom | SV Chemie Dohna | 5 | 31.10.2026 | ||||
| Rost | Stanley | SV Chemie Dohna | 2 | 08.11.2026 | ||||
| Kretschmer | Leon | SV Chemie Dohna | 2 | 31.10.2026 | ||||
| Schumann | Lukas | SV Chemie Dohna | 8 | 14.11.2026 | ||||
| de Hurbal | Rene Courtois | SV Chemie Dohna | 1 | 29.08.2026 | ||||
| Schwan | Maximilian | Post SV Dresden | 4 | 17.10.2026 | ||||
| Findeisen | Maximilian | Post SV Dresden | 2 | 19.09.2026 | ||||
| Jimenez | Tony Garcia | Post SV Dresden | 1 | 22.08.2026 | ||||
| Kodji | Jean Samuel | Post SV Dresden | 3 | 17.10.2026 | ||||
| Kallweit | Florian | Post SV Dresden | 1 | 17.10.2026 | ||||
| Hannig | Danny | Post SV Dresden | 1 | 12.09.2026 | ||||
| Schulz | Jakob | Post SV Dresden | 5 | 14.11.2026 | ||||
| Julius | Felix | Post SV Dresden | 1 | 31.10.2026 | ||||
| Babisch | Julian | Radeberger SV | 3 | 12.09.2026 | ||||
| Claus | Felix | Radeberger SV | 4 | 07.11.2026 | ||||
| Hagenbüchner | Patrick | Radeberger SV | 3 | 31.10.2026 | ||||
| Hagen | Maurice | Radeberger SV | 1 | 24.10.2026 | ||||
| Haufe | Jannik | Radeberger SV | 5 | 24.10.2026 | ||||
| Hirsch | Oliver | Radeberger SV | 4 | 10.10.2026 | ||||
| Scholz | Markus | Radeberger SV | 1 | 10.10.2026 | ||||
| Tobula | Gregory Cameron | Radeberger SV | 1 | 18.10.2026 | ||||
| Fechner | Nils | Radeberger SV | 3 | 10.10.2026 | ||||
| Schiefner | Martin | SV Wesenitztal | 2 | 12.09.2026 | ||||
| Tamme | Lennert-Maurice | SV Wesenitztal | 4 | 17.10.2026 | ||||
| Hänisch | Pascal | SV Wesenitztal | 4 | 12.09.2026 | ||||
| Mehnert | Jakob | SV Wesenitztal | 1 | 16.08.2026 | ||||
| Wenzel | Moritz | SV Wesenitztal | 3 | 14.11.2026 | ||||
| Kaps | Phillip | SV Wesenitztal | 1 | 31.10.2026 | ||||
| Steglich | Paul | SV Wesenitztal | 7 | 31.10.2026 | ||||
| Friebel | Andreas | SV Wesenitztal | 2 | 17.10.2026 | ||||
| Schramm | Philipp | SG Weixdorf | 2 | 20.09.2026 | ||||
| Pecher | Luka Maximilian | SG Weixdorf | 1 | 24.10.2026 | ||||
| Schipp | Tino | SG Weixdorf | 1 | 29.08.2026 | ||||
| Gommlich | Tommy | SG Weixdorf | 2 | 24.10.2026 | ||||
| Richter | Dennis | SG Weixdorf | 2 | 27.09.2026 | ||||
| Deichler | Miguel | SG Weixdorf | 4 | 29.08.2026 | ||||
| Kluge | Richard | SG Weixdorf | 3 | 29.08.2026 | ||||
| Handke | Miguel | SG Weixdorf | 2 | 18.10.2026 | ||||
| Scheuner | Pascal | SG Weixdorf | 1 | 18.10.2026 | ||||
| Born | Yannick | SG Dresden Striesen | 2 | 12.09.2026 | ||||
| Schröter | Tim | SG Dresden Striesen | 1 | 14.11.2026 | ||||
| Stephan | Arno | SG Dresden Striesen | 1 | 07.11.2026 | ||||
| von Gahlen | Sebastian | SG Dresden Striesen | 1 | 29.08.2026 | ||||
| Drabo | Ismaila | SG Dresden Striesen | 2 | 24.10.2026 | ||||
| Thomas | Lorenz | SG Dresden Striesen | 1 | 17.10.2026 | ||||
| Wolf | Yannek | SG Dresden Striesen | 1 | 29.08.2026 | ||||
| Burghardt | Malik | SG Dresden Striesen | 3 | 17.10.2026 | ||||
| Thäsler | Levin Alexander | SG Dresden Striesen | 3 | 17.10.2026 | ||||
| Zimmermann | Eric | SG Dresden Striesen | 3 | 17.10.2026 | ||||
| Bierholdt | Marcel | SG Dresden Striesen | 1 | 12.09.2026 | ||||
| Pluta | Luca Darius | FV Eintracht Niesky | 6 | 14.11.2026 | ||||
| Scharf | Lukas | FV Eintracht Niesky | 4 | 14.11.2026 | ||||
| Vogel | Bruno | FV Eintracht Niesky | 2 | 14.11.2026 | ||||
| Richter | Sebastian | FV Eintracht Niesky | 1 | 14.11.2026 | ||||
| Kleschatzky | Niklas Gavin | FV Eintracht Niesky | 2 | 07.11.2026 | ||||
| Donke | Jonas | FV Eintracht Niesky | 2 | 25.10.2026 | ||||
| Zieschang | Florian | FV Eintracht Niesky | 3 | 19.09.2026 | ||||
| Zieschang | Julian | FV Eintracht Niesky | 5 | 07.11.2026 | ||||
| Trier | Leon | Radebeuler BC 08 | 6 | 07.11.2026 | ||||
| Höher | Hannes | Radebeuler BC 08 | 1 | 26.09.2026 | ||||
| Haase | Theo | Radebeuler BC 08 | 1 | 13.09.2026 | ||||
| Töppel | Benno | Radebeuler BC 08 | 1 | 17.10.2026 | ||||
| Deinhart | Steve | Radebeuler BC 08 | 4 | 07.11.2026 | ||||
| Patiño Garcia | Juan Pablo | Radebeuler BC 08 | 1 | 22.08.2026 | ||||
| Kuziel | Kevin | Radebeuler BC 08 | 4 | 14.11.2026 | ||||
| Schapp | Lasse | Radebeuler BC 08 | 5 | 14.11.2026 | ||||
| Schöne | Benjamin | Radebeuler BC 08 | 2 | 19.09.2026 | ||||
| Amhimmid | Amjad | Radebeuler BC 08 | 4 | 11.10.2026 | ||||
| Schumacher | Nick | Radebeuler BC 08 | 1 | 11.10.2026 | ||||
| Petzold | Niclas Gavin | Radebeuler BC 08 | 2 | 31.10.2026 | ||||
| Schütz | Benito | SV Aufbau Deutschbaselitz | 1 | 08.11.2026 | ||||
| Kockel | Mirko | SV Aufbau Deutschbaselitz | 2 | 25.10.2026 | ||||
| Bloch | Justin | SV Aufbau Deutschbaselitz | 2 | 20.09.2026 | ||||
| Preusche | Dustin | SV Aufbau Deutschbaselitz | 2 | 08.11.2026 | ||||
| Hoffmann | Maurice | SV Aufbau Deutschbaselitz | 2 | 08.11.2026 | ||||
| Czwikla | Marvin | SV Aufbau Deutschbaselitz | 1 | 25.10.2026 | ||||
| Füssel | Nick | Heidenauer SV | 5 | 14.11.2026 | ||||
| Schilf | Maximilian Nikolaus | Heidenauer SV | 5 | 24.10.2026 | ||||
| Dittloff | Ole | Heidenauer SV | 3 | 10.10.2026 | ||||
| Blumhagen | John Leon | Heidenauer SV | 1 | 12.09.2026 | ||||
| Langhans | Patrick | Heidenauer SV | 3 | 14.11.2026 | ||||
| Paul | Maximilian | Heidenauer SV | 2 | 29.08.2026 | ||||
| Thieme | Felix | Heidenauer SV | 13 | 14.11.2026 | ||||
| Pokrovskij | Petr | Heidenauer SV | 1 | 08.11.2026 | ||||
| Kavgic | Alexander | Heidenauer SV | 2 | 14.11.2026 | ||||
| Richter | Julius | VfB Weißwasser 1909 | 2 | 07.11.2026 | ||||
| Buder | Axel | VfB Weißwasser 1909 | 1 | 24.10.2026 | ||||
| Beerholdt | Paul | VfB Weißwasser 1909 | 1 | 24.10.2026 | ||||
| Lukschanderl | Nico | VfB Weißwasser 1909 | 3 | 24.10.2026 | ||||
| Kluge | Kevin | VfB Weißwasser 1909 | 1 | 31.10.2026 | ||||
| Zach | Luis | VfB Weißwasser 1909 | 2 | 29.08.2026 | ||||
| Gareis | Alexander | VfB Weißwasser 1909 | 2 | 24.10.2026 | ||||
| Pohling | Ben | VfB Weißwasser 1909 | 2 | 11.10.2026 | ||||
| Kleinfeld | Gino Luis | VfB Weißwasser 1909 | 2 | 31.10.2026 | ||||
| Hanisch | Lukas | VfL Pirna-Copitz | 12 | 07.11.2026 | ||||
| Fischer | Marco | VfL Pirna-Copitz | 1 | 31.10.2026 | ||||
| Glöß | Florian | VfL Pirna-Copitz | 3 | 15.11.2026 | ||||
| Hahn | Moritz | VfL Pirna-Copitz | 1 | 11.10.2026 | ||||
| Naake | Nikita | VfL Pirna-Copitz | 2 | 07.11.2026 | ||||
| Scharfe | Philipp | VfL Pirna-Copitz | 1 | 12.09.2026 | ||||
| David | Jakob | VfL Pirna-Copitz | 7 | 07.11.2026 | ||||
| Yoldas | Yannick | VfL Pirna-Copitz | 4 | 15.11.2026 | ||||
| Schröder | Bruno | VfL Pirna-Copitz | 1 | 15.11.2026 | ||||
| Kärger | Florian | VfL Pirna-Copitz | 5 | 15.11.2026 | ||||
| Kaiser | Alexander | VfL Pirna-Copitz | 1 | 29.08.2026 | ||||
| Funken | Jakob | VfL Pirna-Copitz | 4 | 24.10.2026 | ||||
| Meinel | Dominic | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben | 4 | 17.10.2026 | ||||
| Ranninger | Eric | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben | 1 | 12.09.2026 | ||||
| Neimi | Leart | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben | 2 | 11.10.2026 | ||||
| Maresch | Daniel | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben | 3 | 07.11.2026 | ||||
| Fluß | Robin | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben | 1 | 07.11.2026 | ||||
| Neimann | Lucas | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben | 5 | 11.10.2026 | ||||
| Bischoff | Rocco | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben | 2 | 07.11.2026 | ||||
| Wenzel | Paul | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben | 1 | 20.09.2026 | ||||
| Hot | Dzemal | FSG Wacker 90 Dresden-Leuben | 1 | 20.09.2026 |

