2. Männer Team
Kreisliga Westlausitz Staffel 2 Saison 2024/25
Präsentiert wird das Team von Haus Seeweg Geierswalde.
Hinten von Links: Lennie Stehr, Julian Kliemand, Paul Hausding, Steffen Reichelt, Marvin Streitzig, Connor Kotte
Mitte von Links: Robert Treziak, Alexander Pattoka, Tim Kupka, Kenny Paulick, Leon Rösler, Daniel Schleiernick (Mannschaftsbetreuer), Max Fischer, Ben Deckwart, Christopher Heinze, Oliver Göschick
Vorne von Links: Kai Mattick, Robby Petzold, Daniel Kruse, Dave Reichelt, Jon Paul Holz, Johannes Kulik, Roy Schleiernick, Uwe Reichelt ( Mannschaftsbetreuer)
Es fehlen: Kevin Gaede, Rick Hasler, Marvin Elgner, Enrico Krüger, Ronny Ehrlich
Kontakt unter: hoyerswerdaer-fc@t-online.de
Trainer: Christopher Heinze, Oliver Göschick, Robert Treziak
Mannschaftsbetreuer: Uwe Reichelt, Daniel Schleiernick
Mannschaft (Stand 07.07.2025)
Name | Vorname | Position | Geburtsdatum | Spiele für HFC II | Tore für HFC II |
---|---|---|---|---|---|
Göschick | Oliver | Trainer | 24.03.1985 | 52 | 14 |
Heinze | Christopher | Co-Trainer | 08.02.1990 | 18 | 2 |
Reichelt | Uwe | Betreuer | 28.08.1956 | 0 | 0 |
Paulick | Kenny | Torwart | 08.11.2000 | 57 | 0 |
Deckwart | Ben | Torwart | 21.05.2006 | 8 | 0 |
Mattick | Kai | Abwehr/Torwart | 21.09.1995 | 94 | 5 |
Streitzig | Marvin | Abwehr | 12.07.1996 | 150 | 1 |
Schimank | Florian | Abwehr | 06.01.2000 | 7 | 2 |
Kupka | Tim | Abwehr | 01.12.2003 | 62 | 3 |
Elgner | Marvin | Abwehr | 04.05.2000 | 50 | 5 |
Rösler | Leon | Abwehr | 15.10.2003 | 20 | 0 |
Hausding | Paul | Mittelfeld | 18.12.1988 | 109 | 11 |
Ehrlich | Ronny | Mittelfeld | 19.10.1980 | 69 | 3 |
Reichelt | Steffen | Mittelfeld | 06.11.1997 | 91 | 7 |
Schleiernick | Roy | Mittelfeld | 21.09.1995 | 115 | 27 |
Reichelt | Dave | Mittelfeld | 23.03.1976 | 41 | 2 |
Treziak | Robert | Mittelfeld | 25.03.1998 | 26 | 2 |
Nowy | Tom Luca | Mittelfeld | 26.07.2006 | 8 | 4 |
Fischer | Max | Mittelfeld | 28.12.1997 | 37 | 0 |
Rölke | Lennox | Mittelfeld | 23.09.2006 | 2 | 1 |
Miloud | Abdulbari | Mittelfeld | 01.06.2005 | 7 | 0 |
Gaede | Kevin | Mittelfeld | 27.11.1993 | 32 | 7 |
Kliemand | Julian | Mittelfeld | 28.10.1997 | 43 | 12 |
Stehr | Lenny | Mittelfeld | 10.07.2003 | 47 | 4 |
Dittrich | Sebastian | Angriff | 13.01.2000 | 12 | 0 |
Name | Vorname | Anzahl Einsätze | Volle Spielzeit | Einsatzminuten | Saisontore |
---|---|---|---|---|---|
Kulik | Johannes | 13 | 8 | 1025 | 2 |
Rösler | Leon | 5 | 0 | 137 | 0 |
Schleiernick | Roy | 11 | 1 | 679 | 0 |
Kliemand | Julian | 9 | 1 | 473 | 0 |
Paulick | Kenny | 14 | 13 | 1217 | 0 |
Krüger | Dominik | 1 | 1 | 90 | 0 |
Kühne | Oskar | 9 | 8 | 790 | 2 |
Franke | Christopher | 13 | 13 | 1200 | 3 |
Holder | Luis | 2 | 2 | 210 | 0 |
Streitzig | Marvin | 10 | 1 | 362 | 0 |
Reichelt | Dave | 19 | 4 | 875 | 0 |
Treziak | Robert | 6 | 3 | 373 | 0 |
Rossow | Laurentin | 1 | 1 | 90 | 0 |
Mattick | Kai | 13 | 1 | 514 | 0 |
Hausding | Paul | 28 | 25 | 2457 | 5 |
Gaede | Kevin | 25 | 16 | 2055 | 6 |
Reichelt | Steffen | 1 | 0 | 17 | 0 |
Elgner | Marvin | 4 | 2 | 244 | 0 |
Ehrlich | Ronny | 9 | 2 | 285 | 0 |
Kupka | Tim | 17 | 6 | 1093 | 0 |
Petzold | Robby | 7 | 4 | 557 | 0 |
Pattoka | Alexander | 3 | 1 | 199 | 1 |
Miloud | Abdulbari | 7 | 0 | 258 | 0 |
Kutscher | Thomas | 4 | 3 | 360 | 1 |
Stehr | Lennie | 16 | 5 | 941 | 1 |
Häfner | Max | 1 | 1 | 90 | 0 |
Schuster | Ron | 2 | 2 | 180 | 3 |
Hasler | Rick | 2 | 0 | 108 | 0 |
Kruse | Daniel | 19 | 13 | 1716 | 14 |
Göschick | Oliver | 15 | 7 | 1044 | 1 |
Schramm | Robert | 6 | 2 | 411 | 0 |
Fischer | Max | 9 | 2 | 369 | 0 |
Deckwart | Ben | 8 | 7 | 631 | 0 |
Holz | Jon Paul | 14 | 5 | 1049 | 2 |
Weise | Elias-Balthasar | 7 | 2 | 389 | 1 |
Stober | Kevin | 1 | 0 | 26 | 0 |
Kubaink | Nico | 7 | 5 | 551 | 1 |
Breuning | Lucas | 1 | 1 | 90 | 0 |
Helm | Nico | 2 | 1 | 154 | 0 |
Müller | Benjamin | 4 | 4 | 360 | 0 |
Szepanski | Pepe | 2 | 1 | 179 | 0 |
Krüger | Enrico | 4 | 0 | 66 | 0 |
Suchy | Robert | 1 | 0 | 6 | 0 |
Heinze | Christopher | 16 | 14 | 1311 | 1 |
Müller | Sebastian | 8 | 8 | 720 | 3 |
Rölke | Lennox | 2 | 1 | 152 | 1 |
Kleemann | Toni | 7 | 5 | 572 | 2 |
Seibt | Alexander | 1 | 1 | 90 | 0 |
Hoßmang | Stefan | 1 | 1 | 90 | 0 |
Nowy | Tom Luca | 8 | 1 | 456 | 4 |
Schimank | Florian | 7 | 6 | 585 | 2 |
Stand: 07.07.2025
Personalveränderungen | |||
---|---|---|---|
Zugänge | Abgänge | ||
In der Sommerpause vor Saison 2025/26: | In der Sommerpause vor Saison 2025/26: | ||
Jon Paul Holz | Karriereende | ||
Johannes Kulik | unbekannt | ||
Robby Petzold | unbekannt | ||
Oliver Göschick | Karriereende |