Kreisliga Westlausitz Staffel 2 Saison 2022/23
Präsentiert wird das Team von Haus Seeweg Geierswalde.
Foto: HFC
Hinten von links: Marvin Streitzig, Steffen Reichelt, Roy Schleiernick, Peter Seifert, Marcel Bierholdt, Robert Suchy, Tim Kupka, Ronny Ehrlich, Dave Reichelt (Co-Trainer)
Vorn von links: Ali Abdisalam Hussein, Julian Kliemand, Johannes Kulik (Kapitän), Kai Mattick, Lennie Stehr, Paul Hausding, Kevin Gaede (HFC I)
Es fehlen: Rick Hasler, Marvin Elgner, Robby Petzold, Torsten Bierholdt, Daniel Kruse, Motaz Alkaraiza, Sebastian Dittrich, Hagen Broda (Trainer), Uwe Reichelt (Mannschaftsbetreuer)
Kontakt unter: hoyerswerdaer-fc@t-online.de
Trainer: Hagen Broda + Enrico Krüger
Mannschaftsleiter: Uwe Reichelt
Mannschaft (Stand 22.05.2023)
Name | Vorname | Position | Geburtsdatum | Spiele für HFC II | Tore für HFC II |
---|---|---|---|---|---|
Broda | Hagen | Trainer | 01.05.1957 | 0 | 0 |
Reichelt | Dave | Co-Trainer | 23.03.1976 | 5 | 1 |
Reichelt | Uwe | Betreuer | 28.08.1956 | 0 | 0 |
Mattick | Kai | Torwart/Feld | 21.09.1995 | 60 | 5 |
Streitzig | Marvin | Abwehr | 12.07.1996 | 125 | 1 |
Suchy | Robert | Abwehr | 19.09.1982 | 50 | 3 |
Kupka | Tim | Abwehr | 01.12.2003 | 20 | 2 |
Bierholdt | Torsten | Abwehr | 13.01.1981 | 59 | 3 |
Petzold | Robby | Abwehr | 24.06.2003 | 19 | 2 |
Elgner | Marvin | Abwehr | 04.05.2000 | 31 | 5 |
Rösler | Leon | Abwehr | 15.10.2003 | 5 | 0 |
Hausding | Paul | Mittelfeld | 18.12.1988 | 54 | 4 |
Kulik | Johannes | Mittelfeld | 08.09.1998 | 88 | 27 |
Ehrlich | Ronny | Mittelfeld | 19.10.1980 | 41 | 3 |
Reichelt | Steffen | Mittelfeld | 06.11.1997 | 76 | 5 |
Bierholdt | Marcel | Mittelfeld | 08.09.1999 | 91 | 9 |
Schleiernick | Roy | Mittelfeld | 21.09.1995 | 89 | 27 |
Kliemand | Julian | Mittelfeld | 28.10.1997 | 24 | 10 |
Kratschmer | Kevin | Mittelfeld | 10.08.1991 | 17 | 2 |
Stehr | Lenny | Mittelfeld | 10.07.2003 | 22 | 1 |
Abdisalam Hussein | Ali | Mittelfeld | 01.01.2001 | 17 | 2 |
Dittrich | Sebastian | Angriff | 13.01.2000 | 11 | 0 |
Hasler | Rick | Angriff | 19.09.2003 | 16 | 4 |
Holz | Jon Paul | Angriff Inaktiv | 27.06.1991 | 14 | 6 |
Seifert | Peter | Angriff | 03.08.2000 | 49 | 10 |
Kruse | Daniel | Angriff | 05.05.1986 | 9 | 4 |
Alkaraiza | Motaz | Angriff | 30.01.1992 | 60 | 28 |
Name | Vorname | Anzahl Einsätze | Volle Spielzeit | Einsatzminuten | Saisontore |
---|---|---|---|---|---|
Bierholdt | Marcel | 19 | 18 | 1697 | 2 |
Kulik | Johannes | 19 | 18 | 1681 | 3 |
Rösler | Leon | 5 | 0 | 91 | 0 |
Schleiernick | Roy | 16 | 12 | 1361 | 5 |
Schuster | Ron | 1 | 1 | 90 | 0 |
Krüger | Dominik | 1 | 1 | 90 | 0 |
Kühne | Oskar | 1 | 1 | 90 | 0 |
Streitzig | Marvin | 16 | 2 | 643 | 0 |
Seifert | Peter | 14 | 6 | 1144 | 6 |
Bierholdt | Torsten | 4 | 0 | 120 | 0 |
Reichelt | Steffen | 13 | 5 | 1022 | 0 |
Reichelt | Dave | 1 | 0 | 3 | 0 |
Wolf | Sebastian | 2 | 2 | 180 | 1 |
Gierth | Lukas | 2 | 1 | 135 | 1 |
Rossow | Laurentin | 7 | 7 | 630 | 0 |
Mattick | Kai | 8 | 4 | 561 | 0 |
Hausding | Paul | 19 | 15 | 1521 | 1 |
Kliemand | Julian | 11 | 4 | 770 | 2 |
Elgner | Marvin | 6 | 5 | 525 | 0 |
Ehrlich | Ronny | 16 | 3 | 851 | 0 |
Celik | Mehmet-Deniz | 4 | 2 | 306 | 1 |
Kupka | Tim | 18 | 9 | 1210 | 2 |
Petzold | Robby | 12 | 9 | 1026 | 2 |
Breuning | Lucas | 1 | 1 | 90 | 2 |
Schönfelder | Eric | 1 | 1 | 90 | 0 |
Abdisalam Hussein | Ali | 11 | 1 | 149 | 2 |
Kutscher | Thomas | 1 | 0 | 63 | 0 |
Hoinicki | Oskar | 1 | 0 | 34 | 0 |
Stehr | Lennie | 19 | 10 | 1303 | 1 |
Dittrich | Sebastian | 11 | 2 | 431 | 0 |
Suchy | Robert | 14 | 11 | 1082 | 0 |
Hasler | Rick | 14 | 11 | 1161 | 4 |
Kruse | Daniel | 7 | 3 | 503 | 4 |
Alkaraiza | Motaz | 11 | 7 | 961 | 2 |
Kisch | Billy | 6 | 5 | 519 | 1 |
Göschick | Oliver | 9 | 9 | 810 | 1 |
Marquardt | Robin | 1 | 1 | 90 | 0 |
Thiele | Jens | 1 | 1 | 90 | 0 |
Gaede | Kevin | 2 | 2 | 180 | 0 |
Wager | Richard | 1 | 1 | 90 | 0 |
Kratschmer | Kevin | 3 | 0 | 110 | 0 |
Schmidt | Christian | 1 | 0 | 77 | 0 |
Meinel | Jonas | 1 | 0 | 77 | 0 |
Krüger | Enrico | 1 | 0 | 2 | 0 |
Heinze | Christopher | 1 | 1 | 90 | 1 |
Müller | Benjamin | 1 | 1 | 90 | 0 |
Holz | Jon-Paul | 1 | 0 | 66 | 1 |
Stand: 17.04.2023
Personalveränderungen | |||
---|---|---|---|
Zugänge | Abgänge | ||
In der Sommerpause vor Saison 2022/23: | In der Sommerpause vor Saison 2022/23: | ||
Sebastian Dittrich | SpG Hosena/Großkoschen | Moritz Horn | Karrierepause |
Im Oktober 2022: | Carlos Maywald | SV Laubusch | |
Daniel Kruse | vereinslos | Christian Birgany | Karriereende |
Florian Rang | Lok Hoyerswerda Altheren | ||
Niklas Klein | LSV Bergen 1990 | ||
Pascal Maurice Hering | LSV Bergen 1990 | ||
Erik Lanzky | SV Eintracht Ortrand | ||
In der Winterpause 2022/23: | In der Winterpause 2022/23: | ||
Kevin Kratschmer | Karrierepause | Oskar Hoinicki | Karrierepause |
Tommy Schimang | Karrierepause | ||
Robert Treziak | Karrierepause | ||
Dustin Wetzko | Karrierepause |