Kreisliga Westlausitz Staffel 2 Saison 2022/23
Präsentiert wird das Team von Haus Seeweg Geierswalde.
Foto: HFC
Hinten von links: Marvin Streitzig, Steffen Reichelt, Roy Schleiernick, Peter Seifert, Marcel Bierholdt, Robert Suchy, Tim Kupka, Ronny Ehrlich, Dave Reichelt (Co-Trainer)
Vorn von links: Ali Abdisalam Hussein, Julian Kliemand, Johannes Kulik (Kapitän), Kai Mattick, Lennie Stehr, Paul Hausding, Kevin Gaede (HFC I)
Es fehlen: Rick Hasler, Marvin Elgner, Robby Petzold, Torsten Bierholdt, Daniel Kruse, Motaz Alkaraiza, Sebastian Dittrich, Hagen Broda (Trainer), Uwe Reichelt (Mannschaftsbetreuer)
Kontakt unter: hoyerswerdaer-fc@t-online.de
Trainer: Hagen Broda + Enrico Krüger
Mannschaftsleiter: Uwe Reichelt
Mannschaft (Stand 26.11.2022)
Name | Vorname | Position | Geburtsdatum | Spiele für HFC II | Tore für HFC II |
---|---|---|---|---|---|
Broda | Hagen | Trainer | 01.05.1957 | 0 | 0 |
Reichelt | Dave | Co-Trainer | 23.03.1976 | 4 | 1 |
Reichelt | Uwe | Betreuer | ? | 0 | 0 |
Mattick | Kai | Torwart/Feld | 21.09.1995 | 58 | 5 |
Streitzig | Marvin | Abwehr | 12.07.1996 | 118 | 1 |
Suchy | Robert | Abwehr | 19.09.1982 | 45 | 3 |
Kupka | Tim | Abwehr | 01.12.2003 | 12 | 0 |
Bierholdt | Torsten | Abwehr | 13.01.1981 | 57 | 3 |
Petzold | Robby | Abwehr | 24.06.2003 | 14 | 2 |
Elgner | Marvin | Abwehr | 04.05.2000 | 29 | 5 |
Hausding | Paul | Mittelfeld | 18.12.1988 | 45 | 3 |
Kulik | Johannes | Mittelfeld | 08.09.1998 | 82 | 26 |
Ehrlich | Ronny | Mittelfeld | 19.10.1980 | 35 | 3 |
Reichelt | Steffen | Mittelfeld | 06.11.1997 | 73 | 5 |
Bierholdt | Marcel | Mittelfeld | 08.09.1999 | 87 | 7 |
Schleiernick | Roy | Mittelfeld | 21.09.1995 | 83 | 25 |
Kliemand | Julian | Mittelfeld | 28.10.1997 | 17 | 9 |
Stehr | Lenny | Mittelfeld | 10.07.2003 | 15 | 0 |
Abdisalam Hussein | Ali | Mittelfeld | 01.01.2001 | 16 | 2 |
Dittrich | Sebastian | Angriff | 13.01.2000 | 7 | 0 |
Hasler | Rick | Angriff | 19.09.2003 | 11 | 3 |
Seifert | Peter | Angriff | 03.08.2000 | 46 | 8 |
Kruse | Daniel | Angriff | 05.05.1986 | 4 | 1 |
Alkaraiza | Motaz | Angriff | 30.01.1992 | 60 | 28 |
Name | Vorname | Anzahl Einsätze | Volle Spielzeit | Einsatzminuten | Saisontore |
---|---|---|---|---|---|
Bierholdt | Marcel | 15 | 15 | 1350 | 0 |
Kulik | Johannes | 13 | 12 | 1141 | 2 |
Rösler | Leon | 2 | 0 | 57 | 0 |
Schleiernick | Roy | 10 | 7 | 829 | 3 |
Krüger | Dominik | 1 | 1 | 90 | 0 |
Streitzig | Marvin | 9 | 1 | 345 | 0 |
Seifert | Peter | 11 | 4 | 897 | 4 |
Bierholdt | Torsten | 2 | 0 | 106 | 0 |
Reichelt | Steffen | 10 | 5 | 822 | 0 |
Gierth | Lukas | 1 | 1 | 90 | 1 |
Mattick | Kai | 6 | 4 | 533 | 0 |
Hausding | Paul | 10 | 8 | 813 | 0 |
Kliemand | Julian | 4 | 1 | 194 | 1 |
Elgner | Marvin | 4 | 3 | 345 | 0 |
Ehrlich | Ronny | 10 | 2 | 486 | 0 |
Celik | Mehmet-Deniz | 2 | 1 | 171 | 1 |
Kupka | Tim | 10 | 6 | 706 | 0 |
Petzold | Robby | 7 | 5 | 578 | 2 |
Schönfelder | Eric | 1 | 1 | 90 | 0 |
Abdisalam Hussein | Ali | 10 | 1 | 126 | 2 |
Kutscher | Thomas | 1 | 0 | 63 | 0 |
Hoinicki | Oskar | 1 | 0 | 34 | 0 |
Stehr | Lennie | 12 | 5 | 746 | 0 |
Dittrich | Sebastian | 7 | 2 | 338 | 0 |
Suchy | Robert | 9 | 6 | 632 | 0 |
Hasler | Rick | 9 | 9 | 810 | 3 |
Kruse | Daniel | 4 | 0 | 209 | 1 |
Alkaraiza | Motaz | 11 | 7 | 961 | 2 |
Kisch | Billy | 6 | 5 | 519 | 1 |
Göschick | Oliver | 6 | 6 | 540 | 0 |
Marquardt | Robin | 1 | 1 | 90 | 0 |
Thiele | Jens | 1 | 1 | 90 | 0 |
Gaede | Kevin | 2 | 2 | 180 | 0 |
Stand: 29.11.2022
Personalveränderungen | |||
---|---|---|---|
Zugänge | Abgänge | ||
In der Sommerpause vor Saison 2022/23: | In der Sommerpause vor Saison 2022/23: | ||
Sebastian Dittrich | SpG Hosena/Großkoschen | Moritz Horn | Karrierepause |
Im Oktober 2022: | Carlos Maywald | SV Laubusch | |
Daniel Kruse | vereinslos | Christian Birgany | Karriereende |
Florian Rang | Lok Hoyerswerda Altheren | ||
Niklas Klein | LSV Bergen 1990 | ||
Pascal Maurice Hering | LSV Bergen 1990 | ||
Erik Lanzky | SV Eintracht Ortrand | ||
In der Winterpause 2022/23: | In der Winterpause 2022/23: | ||
Oskar Hoinicki | Karrierepause | ||
Leon Rösler | Karrierepause | ||
Tommy Schimang | Karrierepause | ||
Robert Treziak | Karrierepause | ||
Dustin Wetzko | Karrierepause |