Kreisliga Westlausitz Staffel 2 Saison 2023/24
Präsentiert wird das Team von Haus Seeweg Geierswalde.
Foto: HFC
Hinten von links: Marvin Streitzig, Steffen Reichelt, Roy Schleiernick, Peter Seifert, Marcel Bierholdt (Nicht mehr im Kader), Robert Suchy, Tim Kupka, Ronny Ehrlich, Dave Reichelt (Co-Trainer)
Vorn von links: Ali Abdisalam Hussein, Julian Kliemand, Johannes Kulik, Kai Mattick, Lennie Stehr, Paul Hausding, Kevin Gaede (Nicht mehr im Kader)
Es fehlen: Jon Paul Holz, Leon Rösler, Rick Hasler, Marvin Elgner, Robby Petzold, Torsten Bierholdt, Daniel Kruse, Kenny Paulick, Sebastian Dittrich, Kevin Kratschmer, Max Fischer, William Plaettner, Robert Schramm, Oliver Göschick, Oskar Kühne, Rocco Steinbrück (Trainer), Robert Treziak (Co-Trainer), Uwe Reichelt (Mannschaftsbetreuer)
Kontakt unter: hoyerswerdaer-fc@t-online.de
Trainer: Rocco Steinbrück
Mannschaftsleiter: Uwe Reichelt
Mannschaft (Stand 20.11.2023)
Name | Vorname | Position | Geburtsdatum | Spiele für HFC II | Tore für HFC II |
---|---|---|---|---|---|
Steinbrück | Rocco | Trainer | 29.12.1981 | 0 | 0 |
Treziak | Robert | Co-Trainer | 25.03.1998 | 18 | 2 |
Reichelt | Dave | Co-Trainer | 23.03.1976 | 11 | 1 |
Reichelt | Uwe | Betreuer | 28.08.1956 | 0 | 0 |
Paulick | Kenny | Torwart | 08.11.2000 | 37 | 0 |
Mattick | Kai | Abwehr/Torwart | 21.09.1995 | 69 | 5 |
Streitzig | Marvin | Abwehr | 12.07.1996 | 133 | 1 |
Schmidt | Leopold | Abwehr | 11.08.2005 | 7 | 1 |
Suchy | Robert | Abwehr | 19.09.1982 | 65 | 3 |
Kupka | Tim | Abwehr | 01.12.2003 | 32 | 3 |
Kühne | Oskar | Abwehr | 30.03.2005 | 4 | 0 |
Göschick | Oliver | Abwehr/Torwart | 24.03.1985 | 22 | 8 |
Bierholdt | Torsten | Abwehr | 13.01.1981 | 69 | 3 |
Petzold | Robby | Abwehr | 24.06.2003 | 29 | 2 |
Elgner | Marvin | Abwehr | 04.05.2000 | 37 | 5 |
Rösler | Leon | Abwehr | 15.10.2003 | 9 | 0 |
Hausding | Paul | Mittelfeld | 18.12.1988 | 68 | 4 |
Kulik | Johannes | Mittelfeld | 08.09.1998 | 89 | 27 |
Schramm | Robert | Mittelfeld | 03.05.2000 | 5 | 1 |
Ehrlich | Ronny | Mittelfeld | 19.10.1980 | 53 | 3 |
Reichelt | Steffen | Mittelfeld | 06.11.1997 | 85 | 5 |
Schleiernick | Roy | Mittelfeld | 21.09.1995 | 97 | 27 |
Kliemand | Julian | Mittelfeld | 28.10.1997 | 34 | 12 |
Fischer | Max | Mittelfeld | 28.12.1997 | 22 | 0 |
Plaettner | William | Mittelfeld | 17.11.2000 | 27 | 10 |
Kratschmer | Kevin | Mittelfeld | 10.08.1991 | 22 | 2 |
Stehr | Lenny | Mittelfeld | 10.07.2003 | 29 | 3 |
Abdisalam Hussein | Ali | Mittelfeld | 01.01.2001 | 17 | 2 |
Dittrich | Sebastian | Angriff | 13.01.2000 | 12 | 0 |
Hasler | Rick | Angriff | 19.09.2003 | 22 | 5 |
Holz | Jon Paul | Angriff | 27.06.1991 | 14 | 6 |
Seifert | Peter | Angriff | 03.08.2000 | 61 | 16 |
Kruse | Daniel | Angriff | 05.05.1986 | 22 | 13 |
Name | Vorname | Anzahl Einsätze | Volle Spielzeit | Einsatzminuten | Saisontore |
---|---|---|---|---|---|
Rösler | Leon | 2 | 0 | 45 | 0 |
Schleiernick | Roy | 5 | 0 | 320 | 0 |
Paulick | Kenny | 7 | 7 | 630 | 0 |
Kühne | Oskar | 7 | 7 | 630 | 0 |
Streitzig | Marvin | 6 | 0 | 101 | 0 |
Seifert | Peter | 9 | 8 | 786 | 5 |
Bierholdt | Torsten | 9 | 0 | 95 | 0 |
Reichelt | Steffen | 8 | 0 | 483 | 0 |
Reichelt | Dave | 6 | 1 | 257 | 0 |
Rossow | Laurentin | 4 | 4 | 360 | 3 |
Mattick | Kai | 9 | 3 | 573 | 0 |
Hausding | Paul | 12 | 11 | 1079 | 0 |
Kliemand | Julian | 7 | 4 | 538 | 2 |
Elgner | Marvin | 4 | 3 | 335 | 0 |
Ehrlich | Ronny | 11 | 4 | 598 | 0 |
Kupka | Tim | 9 | 4 | 687 | 1 |
Petzold | Robby | 7 | 4 | 583 | 0 |
Schönfelder | Eric | 2 | 1 | 147 | 1 |
Kutscher | Thomas | 1 | 0 | 71 | 2 |
Stehr | Lennie | 5 | 3 | 339 | 2 |
Dittrich | Sebastian | 1 | 0 | 4 | 0 |
Suchy | Robert | 13 | 11 | 1123 | 0 |
Hasler | Rick | 4 | 0 | 160 | 1 |
Kruse | Daniel | 12 | 7 | 1011 | 9 |
Göschick | Oliver | 11 | 9 | 935 | 3 |
Schramm | Robert | 5 | 2 | 355 | 1 |
Fischer | Max | 6 | 1 | 280 | 0 |
Kratschmer | Kevin | 5 | 0 | 231 | 0 |
Schmidt | Christian | 2 | 1 | 159 | 1 |
Meinel | Jonas | 2 | 1 | 145 | 1 |
Krüger | Enrico | 1 | 0 | 11 | 0 |
Schmidt | Leopold | 7 | 4 | 519 | 1 |
Kubaink | Nico | 3 | 2 | 266 | 2 |
Stand: 25.08.2023
Personalveränderungen | |||
---|---|---|---|
Zugänge | Abgänge | ||
In der Sommerpause vor Saison 2023/24: | In der Sommerpause vor Saison 2023424: | ||
Kenny Paulick | SV Aufbau Deutschbaselitz II | Marcel Bierholdt | SG Dresden Striesen III |
William Plaettner | SV Aufbau Deutschbaselitz II | ||
Max Fischer | Karrierepause | ||
Robert Schramm | vereinslos | ||
Oliver Göschick | Karrierepause | ||
Leopold Schmidt | HFC A-Junioren | ||
Oskar Kühne | HFC A-Junioren |