C2-Junioren: Besonders gute Gastgeber
[RS] Als besonders gute Gastgeber entpuppten sich unsere C2-Junioren, deren beide Teams im Hallenturnier neben den ublichen Gepflogenheiten auch auf sämtliche Punkte im Aufeinandertreffen mit den geladenen Teams verzichteten, wobei sich allerdings keine Mannschaft abschießen ließ. Der Spaß stand letztlich im Mittelpunkt und den hatten alle Beteiligten.
Die besten Spieler einer jeden Mannschaft wurden ausgezeichnet:
Name | Verein |
M.Freundel | HFC Team A |
L.Czaikowski | HFC Team B |
M.Leiker | FSV Brieske Senftenberg |
D.Püschel | SV Einheit Kamenz |
J.Schierack | DJK Blau-Weiß Wittichenau |
C.Pabst | SV Oberland Spree |
Die Partien im Überblick:
Spielpaarung | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC Team A | – | HFC Team B | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSV Brieske Senftenberg | – | SV Einheit Kamenz | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJK Blau-Weiß Wittichenau | – | SV Oberland Spree | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC Team A | – | FSV Brieske Senftenberg | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC Team B | – | DJK Blau-Weiß Wittichenau | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Einheit Kamenz | – | SV Oberland Spree | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJK Blau-Weiß Wittichenau | – | HFC Team A | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC Team B | – | SV Einheit Kamenz | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Oberland Spree | – | FSV Brieske Senftenberg | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC Team A | – | SV Einheit Kamenz | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Oberland Spree | – | HFC Team B | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSV Brieske Senftenberg | – | DJK Blau-Weiß Wittichenau | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Oberland Spree | – | HFC Team A | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFC Team B | – | FSV Brieske Senftenberg | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Einheit Kamenz | – | DJK Blau-Weiß Wittichenau | 1 | : | 2 |
Die Platzierungen:
Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | DJK Blau-Weiß Wittichenau | 5 | 15 | 9 | : | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SV Einheit Kamenz | 5 | 10 | 11 | : | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SV Oberland Spree | 5 | 10 | 7 | : | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | FSV Brieske Senftenberg | 5 | 6 | 5 | : | 6 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | HFC Team B | 5 | 3 | 1 | : | 8 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | HFC Team A | 5 | 0 | 2 | : | 12 | -10 |