Zweite: Turniersieger
[RS] Ohne Niederlage rollten unsere Kreisligamänner am Sonnabend (und damit ist auch wirklich Abend gemeint, der Sieger stand erst kurz vor 23 Uhr fest!) durch das eigene Hallenturnier in der Halle im Berufsschulzentrum Hoyerswerda. In ingesamt 21 Partien bekamen die Zuschauer rassige Action zu sehen. Fußballkick mit viel Spaß und doch mit schnelle Aktionen, immer wieder wogten die Partien mal auf der einen und blitzartig schnell dann auf der anderen Seite.
Die Partien im Überblick:
Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Bergen II | – | SV Zeißig II | 4 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Laubusch | – | SV St. Marienstern II | 0 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Knappensee | – | FC Stahl Rietschen | 0 : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyerswerdaer FC II | – | LSV Bergen II | 2 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Zeißig II | – | SV Laubusch | 0 : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV St. Marienstern II | – | SpVgg Knappensee | 2 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Stahl Rietschen | – | Hoyerswerdaer FC II | 0 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Bergen II | – | SV Laubusch | 3 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Knappensee | – | SV Zeißig II | 3 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyerswerdaer FC II | – | SV St. Marienstern II | 2 : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Stahl Rietschen | – | LSV Bergen II | 1 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Laubusch | – | SpVgg Knappensee | 0 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Zeißig II | – | Hoyerswerdaer FC II | 0 : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV St. Marienstern II | – | FC Stahl Rietschen | 1 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LSV Bergen II | – | SpVgg Knappensee | 2 : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoyerswerdaer FC II | – | SV Laubusch | 1 : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Stahl Rietschen | – | SV Zeißig II | 0 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV St. Marienstern II | – | LSV Bergen II | 0 : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Knappensee | – | Hoyerswerdaer FC II | 1 : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Laubusch | – | FC Stahl Rietschen | 1 : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Zeißig II | – | SV St. Marienstern II | 2 : | 2 |
Die Platzierungen:
Abschlusstabelle | Sp. | g | u | v | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Hoyerswerdaer FC II | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | : | 3 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | LSV Bergen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | : | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SV Laubusch | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SV St. Marienstern II | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | FC Stahl Rietschen | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | : | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | SpVgg Knappensee | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 11 | -6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | SV Zeißig II | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 13 | -11 | 2 |