Spiele vom 08.11. – 10.11.2019
Tag | Datum | Anstoß | Spielart | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 09.11.2019 | 09:30 | PS | D2-Junioren HFC | SV Biehla/Cunnersdorf II | 7:4 |
Samstag | 09.11.2019 | 10:00 | PS | SpG Zeißig/Knappensee | F1-Junioren HFC | 0:1 |
Samstag | 09.11.2019 | 10:30 | PS | SpG Weissig/Neugersdorf II | B-Junioren HFC | 3:6 |
Samstag | 09.11.2019 | 11:00 | PS | D1-Junioren HFC | FSV Budissa Bautzen II | 5:2 |
Samstag | 09.11.2019 | 14:00 | PS | FSV Lauta | 2. Männer HFC | 2:1 |
Sonntag | 10.11.2019 | 09:00 | PS | FV Ottendorf-Okrilla 05 | E-Junioren HFC | 7:6 |
Sonntag | 10.11.2019 | 10:30 | PS | C2-Junioren HFC | SpG Malschwitz/Kleinbautzen | 7:2 |
Sonntag | 10.11.2019 | 10:30 | PS | FV Blau-Weiß Zschachwitz | C1-Junioren HFC | 2:2 |
Sonntag | 10.11.2019 | 11:00 | PS | A-Junioren HFC | SpG Neueibau/Zittau/Oberseifersdorf | 4:3 |
Sonntag | 10.11.2019 | 14:00 | PS | SV 1910 Edelweiß Rammenau | 1. Männer HFC | 2:1 |
PS=Punktspiel VPS=verlegtes Punktspiel Pok=Pokalspiel FS=Freundschaftsspiel