Spiele Wochenende 10.05. – 12.05.2019
Tag | Datum | Anstoß | Spielart | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | 10.05.2019 | 18:30 | PS | DJK Blau-Weiß Wittichenau | SpG Altherren (Aktivist) | 6:0 |
Freitag | 10.05.2019 | 19:00 | PS | Altherren (Einheit) | SpG Bluno/Laubusch | 2:4 |
Freitag | 10.05.2019 | 19:00 | PS | SpG Altherren (Aktivist) | SpG Knappensee | 0:2 |
Samstag | 11.05.2019 | 09:00 | PS | SV Zeißig 2. | F-Junioren HFC | 0:1 |
Samstag | 11.05.2019 | 09:00 | PS | E2-Junioren HFC | SpVgg Lohsa/Weißkollm | 6:4 |
Samstag | 11.05.2019 | 09:00 | PS | D2-Junioren HFC | SpVgg Lohsa/Weißkollm | 1:8 |
Samstag | 11.05.2019 | 10:30 | PS | Bischofswerdaer FV 08 | B-Junioren HFC | 5:2 |
Samstag | 11.05.2019 | 15:00 | PS | Königswarthaer SV | 1.Männer HFC | 3:0 |
Sonntag | 12.05.2019 | 09:00 | PS | E1-Junioren HFC | SV Liegau-Augustusbad | 0:8 |
Samstag | 12.05.2019 | 09:00 | PS | D1-Junioren HFC | Soccer for Kids Dresden 2. | 1:10 |
Sonntag | 12.05.2019 | 10:30 | PS | A-Junioren HFC | SpG Weißig/Neugersdorf 2. | 2:5 |
Sonntag | 12.05.2019 | 11:00 | PS | Bischofswerdaer FV 08 | C-Junioren HFC | 3:1 |
Sonntag | 12.05.2019 | 13:00 | PS | SV Liegau-Augustusbad | Frauen HFC | 2:1 |
PS=Punktspiel VPS=verlegtes Punktspiel Pok=Pokalspiel FS=Freundschaftsspiel